สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้ทำการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลประเภทต่างๆ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และการตรวจลงตรา
ประเภท | ค่าธรรมเนียม (คอรูน่า) |
หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางธรรมดา | 800 |
หนังสือเดินทางชั่วคราว | 270 |
การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง | 80 |
งานรับรองเอกสารและนิติกรณ์ | 450 |
การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร | 650 |
การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ใช้ได้ครั้งเดียว | 800 |
การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ใช้ได้หลายครั้งภายใน 6 เดือน | 4,000 |
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้ครั้งเดียว | 1,600 |
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้หลายครั้ง ภายใน 1 ปี | 4,000 |
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้หลายครั้ง ภายใน 1 ปี (เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย) | 4,000 |
การตรวจลงตราเดียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS single Visa) | 800 |
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
Announcement
Royal Thai Embassy, Prague
Subject: Fees for consular services as of 13 November 2015
TYPE | FEE (CZK) |
Passport (Ordinary/Official) | 800 |
Temporary Passport | 270 |
Endorsement | 80 |
Legalization (each) | 450 |
Transit Visa (each) | 650 |
Tourist Visa (Single entry) | 800 |
Tourist Visa(Multiple-Entry Tourist Visa) | 4,000 |
Non-Immigration Visa (Single entry) | 1,600 |
Non-Immigration Visa (Multiple entry) | 4,000 |
Non-Immigration Visa OA | 4,000 |
ACMECS single Visa (ASV/each) | 800 |
Note: The fee rate stated above is based on the rate applied in the Kingdom of Thailand in Thai Baht and converted into the Czech Koruna. Hence, the fee rate can be adjusted without prior notice, depending on the exchange rate. Please check for the current rate with the Royal Thai Embassy, Prague. การปรับเปลี่บนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 13 พ.ย. 2558